Вторник
30.04.2024
06:11
 
James Bond - 007
 
Приветствую Вас Неопознанный | RSSГлавная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории каталога
Биографии Бондов [6]
Биографии Яна Флеминга [2]
Прочее [2]
Биографии режиссёров [10]
Фильмы [11]
Биографии Актёров [4]
Мини-чат
200


Главная » Статьи » Прочее

Информация о фильмах
Название Оригинальное название Год Джеймс Бонд Режиссёр Бюджет (считая маркетинг) Кассовые сборы в США Кассовые сборы в мире
1 «Доктор Ноу» Dr. No 1962 Шон Коннери Теренс Янг $1 100 000 $16 067 035 $43 500 000
2 «Из России с любовью» From Russia with Love 1963 $2 500 000 $24 796 765 $54 100 000
3 «Голдфингер» Goldfinger 1964 Гай Хэмилтон $3 500 000 $51 081 062 $73 800 000
4 «Шаровая молния» Thunderball 1965 Теренс Янг $11 000 000 $63 595 658 $77 600 000
5 «Живёшь только дважды» You Only Live Twice 1967 Льюис Гилберт $9 500 000 $43 084 787 $68 500 000
6 «На секретной службе Её Величества» On Her Majesty’s Secret Service 1969 Джордж Лэзенби Питер Р. Хант $7 000 000 $22 774 493 $59 200 000
7 «Бриллианты навсегда» Diamonds Are Forever 1971 Шон Коннери Гай Хэмилтон $7 200 000 $43 819 547 $72 200 000
8 «Живи и дай умереть» Live and Let Die 1973 Роджер Мур $7 000 000 $35 377 836 $91 000 000
9 «Человек с золотым пистолетом» The Man with the Golden Gun 1974 $13 000 000 $20 972 000 $76 600 000
10 «Шпион, который меня любил» The Spy Who Loved Me 1977 Льюис Гилберт $14 000 000 $46 838 673 $138 600 000
11 «Лунный гонщик» Moonraker 1979 $34 000 000 $70 308 099 $140 000 000
12 «Только для ваших глаз» For Your Eyes Only 1981 Джон Глен $28 000 000 $54 812 802 $140 500 000
13 «Осьминожка» Octopussy 1983 $27 500 000 $67 893 619 $119 600 000
14 «Вид на убийство» A View to a Kill 1985 $30 000 000 $50 327 960 $102 100 000
15 «Искры из глаз» The Living Daylights 1987 Тимоти Далтон $40 000 000 $51 185 897 $140 000 000
16 «Лицензия на убийство» Licence to Kill 1989 $42 000 000 $34 667 015 $121 500 000
17 «Золотой глаз» GoldenEye 1995 Пирс Броснан Мартин Кэмпбелл $80 000 000 $106 429 941 $242 465 680
18 «Завтра не умрёт никогда» Tomorrow Never Dies 1997 Роджер Споттисвуд $110 000 000 $125 304 276 $214 035 826
19 «И целого мира мало» The World Is Not Enough 1999 Майкл Эптед $135 000 000 $126 943 684 $234 888 716
20 «Умри, но не сейчас» Die Another Day 2002 Ли Тамахори $180 000 000 $160 942 139 $271 028 977
21 «Казино „Рояль“» Casino Royale 2006 Дэниэл Крэйг Мартин Кэмпбелл $150 000 000 $167 445 960 $426 793 106
22 «Квант Милосердия» Quantum of Solace 2008 Марк Форстер $225 000 000
23
Bond 23 2010

Категория: Прочее | Добавил: bond-007 (16.09.2008)
Просмотров: 682 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2024